Tabelle 15: Bestand der ausbezahlten Beteiligungen der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaften nach Wirtschaftszweigen 2017 im Vergleich zum Vorjahr
Wie in den Vorjahren, erhielten auch 2017 Industrieunternehmen die meisten Beteiligungen. Als einziger Wirtschaftszweig legte das Gastgewerbe zu, Genehmigungszahlen und Beteiligungsvolumen stiegen an. In der Reihenfolge bei den Bestandszahlen blieb es aber an fünfter Stelle. Wie 2016 führten Industriebetriebe diese Reihenfolge an. Sie allein machten fast 47 Prozent der Genehmigungen und 46 Prozent des Volumens aus. Damit führten sie auch die Reihenfolge beim Volumen an. Veränderungen an beiden Reihenfolgen gab es im Vergleich zum Vorjahr keine.
Wirtschaftszweige | 2017 Anzahl | 2016 Anzahl | Mio Euro 2017 Beteiligungen | % Anteil | Mio Euro 2016 Beteiligungen | % Anteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Handwerk | 406 | 479 | 55.397 | 5,6 | 78.829 | 7,8 |
Handel | 623 | 639 | 159.045 | 16,0 | 162.682 | 16,0 |
Industrie | 1.317 | 1.374 | 464.049 | 46,7 | 468.580 | 46,2 |
Verkehr/Logistik | 67 | 64 | 15.210 | 1,5 | 14.676 | 1,4 |
Gastgewerbe | 133 | 125 | 21.871 | 2,2 | 21.167 | 2,1 |
Dienstleistungen | 913 | 875 | 241.268 | 24,3 | 230.315 | 22,7 |
Sonstige | 128 | 115 | 38.281 | 3,8 | 37.862 | 3,7 |
- Insgesamt | 3.587 | 3.770 | 995.121 | 100,0 | 1.014.111 | 100,0 |
Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)